Fugen Automation Tech Co.,Ltd.
Model No | EFL | Standard Magnification | Image size (Dia) | FNo | Optical Distortion | Working Distance | Mount | Conjuguate Distance | Flange Distance | Resolution |
LS1626B | 116 | 0.26× | Φ82 | 4.0 | <0.001% | 663.34 | V-Mount | 847.3 | 160.95 | 16K5μ |
LS1603B | 120 | 0.33× | Φ82 | 4.0 | <0.005% | 534.64 | V-Mount | 757.63 | 169.37 | 16K5μ |
LS1605B | 120 | 0.5× | Φ82 | 4.0 | <0.002% | 390.66 | V-Mount | 636.99 | 192.71 | 16K5μ |
LS1620B | 120 | 2× | Φ82 | 4.0 | <0.002% | 166.35 | V-Mount | 636.99 | 424.31 | 16K5μ |
LS1630B | 120 | 3× | Φ82 | 4.0 | <0.001% | 143.02 | V-Mount | 757.63 | 568.28 | 16K5μ |
Copyright © 2019 Shanghai Fugen Automation Tech Co.,Ltd. | All Rights Reserved
Product Message